PEDRO PEREZ
| INGRESOS | GASTOS | |||
| SUELDO | 875,00 € | comida fuera | 140,00 € | |
| AYUDA CASA | 250,00 € | cafe | 30,00 € | |
| finde | 54,00 € | |||
| ordenador | 80,00 € | |||
| pantalon | 65,00 € | |||
| amigo | 60,00 € | |||
| regalo | 65,00 € | |||
| cerveza | 12,00 € | |||
| movil | 12,00 € | |||
| transporte | 40,00 € | |||
| zapatillas | 90,00 € | |||
| pelo | 10,00 € | |||
| TOTAL | 875,00 € | TOTAL | 908,00 € | |
Comentarios
Publicar un comentario