CUENTA DE RESULTADOS
| CUENTA DE RESULTADOS | |||||
| INGRESOS | |||||
| ingresos por ventas | 40.000,00 € | 40.000,00 € | |||
| GASTOS | I | 360,00 € | |||
| intereses bancarios | 8.000,00 € | ||||
| reformas | 10.000,00 € | ||||
| compra materias primas | 15.000,00 € | ||||
| personal y seguridad social | 7.000,00 € | ||||
| subministraciones | 200,00 € | ||||
| seguros | 150,00 € | ||||
| alquileres | 40.710,00 € | ||||
| RESULTADO(PERDIDAS) | -710,00 € | ||||
Comentarios
Publicar un comentario